← 台南房價指數(最新一期)
Monthly Report
台南房價指數 114 年 4 月號
這是當期報告發布時的數字。地政局每一期都會回頭修正整條指數,之後的報告裡同一個月可能不一樣; 要看現在的趨勢,請看最新一期。
本月重點
- 全市指數 146.21,比去年同月上漲 1.58%。
- 單月看,全市比上個月 -0.05%,可以當作持平。
- 比去年同月跌最多的是仁德區(-2.73%),單月數字波動大,看方向就好。
- 全市交易 1,768 棟,比去年同月 -27.2%;最多的是安南區(243 棟)。
- 安南區、歸仁區、善化區的交易量有一半以上是新成屋首次過戶,是交屋潮,不是買氣變好。
Data
當期數字
基期 110 年 1 月=100。指數是漲跌方向,不是每坪單價。
| 區域 | 指數 | 比上月 | 比去年同月 | 交易棟數(新成屋首次移轉) |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 146.21 | −0.05% | +1.58% | 1,768(723) |
| 大廈 | 152.55 | −0.08% | +1.42% | — |
| 透天厝 | 137.79 | −0.02% | +1.24% | — |
| 中西區 | 148.52 | −0.17% | +2.71% | 83(0) |
| 安平區 | 145.29 | −0.13% | +0.54% | 96(23) |
| 南區 | 146.28 | +0.17% | +3.46% | 93(39) |
| 北區 | 144.98 | −0.05% | +2.01% | 119(45) |
| 永康區 | 149.72 | −0.01% | +2.67% | 163(25) |
| 安南區 | 146.91 | +0.02% | +3.28% | 243(174) |
| 東區 | 141.13 | −0.11% | 0.00% | 210(10) |
| 仁德區 | 141.48 | −0.12% | −2.73% | 49(10) |
| 歸仁區 | 145.28 | +0.17% | −0.43% | 192(143) |
| 南科區域 | 156.26 | +0.05% | −0.18% | 184(103) |
| 善化區 | 155.74 | 0.00% | −2.42% | 135(89) |
| 新市區 | 155.18 | 0.00% | +2.23% | 49(14) |
| 佳里區 | 139.91 | −0.32% | +0.05% | 39(12) |
| 新營區 | 150.33 | −0.10% | +4.16% | 68(27) |
資料來源:臺南市政府地政局 住宅價格指數月報(114年04月)。「近 12 個月平均」只在有完整歷史指數的期別才有; 樣本少、數字擺動大的區只寫方向。113 年的舊版報告沒有新成屋首次移轉的分項。